En la última vuelta de las seis que completó Marc Márquez con neumáticos medios usados delante y detrás, de nuevo y doce vueltas, respectivamente, el de Ducati bajó el crono hasta el 1.53.634 para liderar el Warm Up del GP de la República Checa con extremada facilidad, mientras por detrás la ‘clase media’ de la parrilla de MotoGP trataba de sacar la cabeza, sobre todo en los primeros giros, en los que Enea Bastianini, muy incisivo este fin de semana con la KTM, y Miguel Oliveira, que salió a pista con la goma dura trasera demostrando que es una opción si sigue subiendo la temperatura en Brno, llegaron a liderar, hasta que Marc puso el cierre.
Alex Márquez fue tercero, única Ducati, junto a la de su hermano, en el top 10, ya que la siguiente moto de Bolonia hay que buscarla en la posición 14º, con Pecco Bagnaia, que hizo una vuelta 0.551 segundos más lento, dejando patente que el italiano sigue con problemas para poder rodar rápido.
La mayoría de pilotos montaron goma media delante y detrás, con las excepciones del citado Oliveira, Pramac Yamaha, y Raúl Fernández (Aprilia), que montaron la dura trasera con no malos resultados. Johann Zarco se mantuvo con su insistencia en el compuesto blando trasero.
Jorge Martín, que sigue su camino en esta reaparición en MotoGP, terminó 19, con Pedro Acosta, segundo ayer en la sprint, 20º en la hoja de tiempos.
1 | 93 | Ducati | 6 | 171.170 | ||
2 | 72 | Aprilia | 6 | 0.022 | 171.137 | |
3 | 73 | Ducati | 6 | 0.079 | 171.018 | |
4 | 20 | Yamaha | 6 | 0.031 | 170.971 | |
5 | 88 | Yamaha | 6 | 0.061 | 170.880 | |
6 | 79 | Aprilia | 6 | 0.075 | 170.767 | |
7 | 33 | KTM | 5 | 0.025 | 170.730 | |
8 | 23 | KTM | 6 | 0.010 | 170.715 | |
9 | 36 | Honda | 5 | 0.050 | 170.640 | |
10 | 44 | KTM | 6 | 0.043 | 170.576 | |
11 | 25 | Aprilia | 5 | 0.037 | 170.520 | |
12 | 5 | Honda | 6 | 0.036 | 170.467 | |
13 | 7 | Yamaha | 6 | 0.049 | 170.393 | |
14 | 63 | Ducati | 6 | 0.033 | 170.344 | |
15 | 54 | Ducati | 6 | 0.070 | 170.240 | |
16 | 43 | Yamaha | 6 | 0.035 | 170.188 | |
17 | 49 | Ducati | 6 | 0.056 | 170.104 | |
18 | 42 | Yamaha | 6 | 0.031 | 170.058 | |
19 | 1 | Aprilia | 6 | 0.005 | 170.051 | |
20 | 37 | KTM | 6 | 0.138 | 169.846 | |
21 | 10 | Honda | 6 | 0.174 | 169.588 |
Mira: POR OREJAS #133: Paseo triunfal de Márquez en el jardín de su casa
En este artículo
Sé el primero en enterarte y suscríbete para recibir actualizaciones por email de noticias en tiempo real sobre estos temas.