A continuación, les compartimos el informe mensual correspondiente al mes de septiembre 2025, el cual muestra los indicadores de calidad del servicio eléctrico de las empresas distribuidoras EDENORTE, EDESUR y EDEESTE.
SAIFI – Promedio mensual de la frecuencia de interrupciones en el servicio eléctrico, por cliente, por distribuidora:
| Distribuidora | Interrupciones en el mes |
|---|---|
| EDENORTE | 26.52 |
| EDESUR | 21.96 |
| EDEESTE | 16.60 |
SAIDI – Promedio mensual de la duración de las interrupciones en el servicio eléctrico, por cliente, por distribuidora:
| Distribuidora | Horas en el mes |
|---|---|
| EDENORTE | 11.90 |
| EDESUR | 16.57 |
| EDEESTE | 14.09 |
CAIDI – Duración promedio de cada interrupción en el servicio eléctrico durante el mes, por cliente, por distribuidora:
| Distribuidora | Horas por interrupción |
|---|---|
| EDENORTE | 0.45 |
| EDESUR | 0.75 |
| EDEESTE | 0.85 |
ASAI y ASUI – Promedio de disponibilidad e indisponibilidad del servicio eléctrico:
| Distribuidora | ASAI (%) | ASUI (%) |
|---|---|---|
| EDENORTE | 98.37 | 1.63 |
| EDESUR | 97.73 | 2.27 |
| EDEESTE | 98.44 | 1.56 |
Fuente: EDENORTE, EDESUR y EDEESTE
#sierd
#protecomrd



