Marc Márquez ha dado otro paso de gigante hacia poder ser nueve veces campeón del mundo de motociclismo el fin de semana que viene, en Misano. El español necesita sacarle otros 10 puntos a Alex Márquez en el GP de Catalunya, y aunque el de Gresini apuntaba a ser el ganador de la sprint de este sábado en Montmeló, acabó yéndose al suelo cuando lideraba con holgura, poniendo el triunfo, el octavo consecutivo los sábados, en bandeja al #93. Mira cómo quedan los Mundiales de pilotos, equipos y constructores, éste último ya decidido, tras la carrera corta en el Circuit de Barcelona-Catalunya,
1 | 467 | 37 | 37 | 12 | 37 | 16 | 32 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 12/1 | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | 280 | 29 | 29 | 29 | 19 | 34 | 9 | 23 | 29 | 29 | 9 | 22 | – | 15 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | 228 | 23 | 20 | 32 | 22 | 23 | – | 4 | 16 | 20 | 21 | 16 | 16 | 8 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | 197 | 10 | 4 | 10 | 8 | 4 | 2 | 31 | 10 | 15 | 27 | 9 | 26 | 22 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | 170 | 4 | 9 | 3 | 8 | 9 | 13 | 12 | 18 | 8 | 14 | 1 | 25 | 20 | 20 | 6/4 | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | 161 | 6 | 16 | 22 | 4 | 15 | 11 | 14 | 11 | 21 | 16 | 6 | – | 2 | 10 | 7/3 | – | – | – | – | – | – | – | |
7 | 161 | 18 | 19 | 18 | 23 | 6 | 1 | 13 | 17 | 13 | 11 | – | – | 5 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
8 | 126 | 3 | – | – | 17 | 5 | 23 | 8 | 17 | 5 | 3 | 11 | 5 | 24 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
9 | 118 | 4 | 2 | 10 | 14 | 20 | 6 | 3 | – | 2 | 6 | 20 | 15 | 1 | 6 | 9/2 | – | – | – | – | – | – | – | |
10 | 117 | 9 | 16 | – | 13 | 5 | 29 | 25 | – | – | 4 | 3 | 5 | 5 | – | 3/7 | – | – | – | – | – | – | – | |
11 | 95 | 10 | 9 | – | 3 | 10 | – | 2 | 1 | 7 | 5 | 13 | 8 | 14 | 9 | 4/6 | – | – | – | – | – | – | – | |
12 | 74 | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 1 | – | – | – | 10 | 4 | 3 | 17 | 2/8 | – | – | – | – | – | – | – | |
13 | 73 | – | 1 | 4 | – | 1 | 9 | 4 | 6 | 11 | 8 | 7 | 15 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
14 | 69 | – | 4 | 2 | 2 | 16 | 16 | 5 | 3 | 6 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
15 | 68 | 7 | – | 9 | 5 | 7 | 3 | – | 4 | – | 7 | – | 7 | 14 | – | 5/5 | – | – | – | – | – | – | – | |
16 | 59 | 17 | – | 8 | 4 | 8 | 6 | – | – | 6 | – | – | 2 | 2 | 5 | 1/9 | – | – | – | – | – | – | – | |
17 | 52 | 5 | 3 | 11 | – | – | – | 10 | 2 | – | 2 | 13 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
18 | 46 | 1 | 9 | – | – | 1 | 1 | 6 | 9 | 5 | – | – | – | 10 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
19 | 45 | – | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
20 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
21 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
22 | 10 | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
23 | 10 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
24 | 8 | – | – | 1 | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
25 | 6 | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
26 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1 | 695 | 60 | 57 | 44 | 59 | 39 | 32 | 29 | 53 | 57 | 58 | 53 | 53 | 45 | 44 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | 406 | 32 | 29 | 29 | 36 | 39 | 32 | 31 | 46 | 34 | 12 | 33 | 5 | 39 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | 322 | 24 | 35 | 40 | 27 | 21 | 12 | 27 | 28 | 34 | 27 | 6 | – | 7 | 27 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | 265 | 14 | 18 | 3 | 11 | 19 | 13 | 14 | 19 | 15 | 19 | 14 | 33 | 34 | 29 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | 228 | 10 | 4 | 11 | 8 | 4 | 9 | 31 | 10 | 15 | 27 | 9 | 35 | 22 | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | 163 | 4 | 7 | 15 | 18 | 23 | 12 | 6 | 5 | 3 | 9 | 26 | 16 | 1 | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | |
7 | 153 | 7 | 4 | 11 | 7 | 23 | 19 | 5 | 7 | 6 | 22 | – | 15 | 14 | 8 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | |
8 | 132 | 17 | 1 | 12 | 4 | 9 | 15 | 4 | 6 | 17 | 8 | 7 | 17 | 9 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
9 | 120 | 5 | 15 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 5 | – | 10 | 4 | 13 | 21 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
10 | 118 | 9 | 16 | – | 13 | 5 | 29 | 25 | – | – | 5 | 3 | 5 | 5 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
11 | 65 | 7 | 3 | 14 | – | – | – | 10 | 3 | 3 | 2 | 13 | 6 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1 | Ducati | 516 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 32 | 28 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 12 | – | – | – | – | – | – | – |
2 | Aprilia | 229 | 17 | 5 | 11 | 10 | 10 | 9 | 31 | 10 | 15 | 27 | 16 | 26 | 22 | 19 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
3 | KTM | 221 | 12 | 10 | 12 | 8 | 16 | 18 | 12 | 18 | 14 | 17 | 13 | 25 | 20 | 20 | 6 | – | – | – | – | – | – | – |
4 | Honda | 178 | 10 | 16 | 10 | 13 | 7 | 29 | 25 | 9 | 5 | 4 | 13 | 6 | 11 | 17 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
5 | Yamaha | 149 | 8 | 5 | 15 | 14 | 20 | 10 | 12 | 5 | 3 | 6 | 20 | 15 | 1 | 6 | 9 | – | – | – | – | – | – | – |
¿Quién lidera el Mundial de Pilotos de MotoGP 2025 tras la sprint de Catalunya?
Marc Márquez sigue dominando con mano de hierro el Mundial de Pilotos de MotoGP tras la carrera al sprint del Gran Premio de Catalunya 2025. Con la caída de Alex Márquez este sábado, el #93 le saca un total de 187 puntos a su hermano pequeño. En función de lo que pase en la carrera larga del domingo, el de Cervera podrá ser nueve veces campeón del mundo en Misano, la próxima semana.
¿Qué equipo lidera el Mundial de MotoGP 2025 después de la sprint de Montmeló?
El equipo oficial de Ducati continúa dominando con comodidad el Mundial de MotoGP tras la carrera al sprint del GP de Catalunya, gracias al empuje de Marc Márquez frente a los problemas de Pecco Bagnaia. La escudería oficial ya le saca más de 200 puntos a Gresini.
¿Qué constructor lidera el Mundial de MotoGP 2025 tras la sprint de Barcelona?
Ducati ha asegurado un nuevo título mundial de Constructores tras la carrera al sprint del GP de Catalunya. La casa de Borgo Panigale ha asegurado la corona a siete grandes premios del final de la temporada tras doblegar con claridad al resto de marcas, encabezadas por Aprilia.
En este artículo
Rubén Carballo Rosa
MotoGP
Marc Márquez
Johann Zarco
Alex Márquez
Jack Miller
Maverick Viñales
Alex Rins
Miguel Oliveira
Fabio Quartararo
Enea Bastianini
Brad Binder
Jorge Martín
Pecco Bagnaia
Luca Marini
Franco Morbidelli
Joan Mir
Somkiat Chantra
Fabio Di Giannantonio
Marco Bezzecchi
Raúl Fernández
Ai Ogura
Pedro Acosta
Fermín Aldeguer
Red Bull KTM Factory Racing
Aprilia Racing Team
Honda HRC
Yamaha Factory Racing
Ducati Team
Tech3
Pramac Racing
Team LCR
Gresini Racing
Team VR46
Trackhouse Racing Team
Sé el primero en enterarte y suscríbete para recibir actualizaciones por email de noticias en tiempo real sobre estos temas.