En Hungría, la Fórmula 1 disfrutó de un gran regreso a la acción y, solo una semana después, la máxima categoría desembarca en Monza, uno de los circuitos más históricos del calendario con motivo del Gran Premio de Italia 2025. Mira los horarios para los entrenamientos libres (FP1 y FP2) del viernes y cómo ver a través de la televisión desde cualquier país de habla hispana.
A qué hora son los Entrenamientos Libres 1 (FP1) de F1 en Monza (Italia):
- A qué hora es la FP1, Entrenamientos Libres 1 de F1 de Monza (Italia) en España: a las 13:30h
- A qué hora es la FP1, Entrenamientos Libres 1 de F1 de Monza (Italia) en México: a las 05:30h
- A qué hora es la FP1, Entrenamientos Libres 1 de F1 de Monza (Italia) en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: a las 06:30h
- A qué hora es la FP1, Entrenamientos Libres 1 de F1 de Monza (Italia) en Venezuela, Chile y Bolivia: a las 07:30h
- A qué hora es la FP1, Entrenamientos Libres 1 de F1 de Monza (Italia) en Argentina, Uruguay y Paraguay: a las 08:30h
Después de un fin de semana en Hungaroring con horarios un tanto alternativos, la Fórmula 1 vuelve a los tradicionales horarios en el GP de Italia, por lo que la FP1 empezará a las 13:30 hora local, o lo que es lo mismo, en España, ya que compare huso horario.
En los países de Latinoamérica los aficionados tendrán que madrugar para ver los Libres 1, ya que el semáforo se encenderá por primera vez en Monza cuando en México sean las 05:30h, en Colombia las 06:30h, en Chile las 07:30h y en Argentina las 08:30h de la mañana.
A qué hora son los Entrenamientos Libres 2 (FP2) de F1 en Monza (Italia):
- A qué hora es la FP2, Entrenamientos Libres 2 de F1 de Monza (Italia) en España: a las 17:00h
- A qué hora es la FP2, Entrenamientos Libres 2 de F1 de Monza (Italia) en México: a las 09:00h
- A qué hora es la FP2, Entrenamientos Libres 2 de F1 de Monza (Italia) en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: a las 10:00h
- A qué hora es la FP2, Entrenamientos Libres 2 de F1 de Monza (Italia) en Venezuela, Chile y Bolivia: a las 11:00h
- A qué hora es la FP2, Entrenamientos Libres 2 de F1 de Monza (Italia) en Argentina, Uruguay y Paraguay: a las 12:00h
A las 17:00 de la tarde hora local y de España empezará la segunda y última sesión de prácticas del viernes en Monza, un horario que será mejor para países como México, donde los Libres 2 iniciarán a las 09:00h de la mañana. En otros países como Argentina, podrán seguir la FP2 con Franco Colapinto en vivo y en directo a partir de las 12:00h.
Tanto los Libres 1 como los Libres 2 del Gran Premio de Italia 2025 durarán una hora, sin modificaciones por banderas rojas o situaciones similares.
Cómo se pueden ver por la TV la FP1 y la FP2 del GP de Italia 2025 de F1
- Cómo se puede ver por la TV la FP1 y la FP2 de Monza F1 en España: DAZN F1
- Cómo se puede ver por la TV la FP1 y la FP2 de Monza F1 en México: FOX Sports México / FOX Sports Premium
- Cómo se puede ver por la TV la FP1 y la FP2 de Monza F1 en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: Disney +
- Cómo se puede ver por la TV la FP1 y la FP2 de Monza F1 en Venezuela y Bolivia: Disney +
- Cómo se puede ver por la TV la FP1 y la FP2 de Monza F1 en Uruguay y Paraguay: Disney +
- Cómo se puede ver por la TV la FP1 y la FP2 de Monza F1 en en Argentina: Disney+/FOX Sports
- Cómo se puede ver por la TV la FP1 y la FP2 de Monza F1 en en Chile: Disney +
En España, para ver la Fórmula 1 esta temporada y, de hecho, desde hace varios años, se necesita tener acceso a DAZNF1, el canal que tiene los derechos de la categoría en su totalidad. Sin embargo, para sintonizarlo en la TV o en cualquier dispositivo a internet, se puede hacer a través de su propia plataforma o con las compañías otras que cuentan con sus servicios.
En Latam, Disney+ posee los derechos televisivos de la F1 en prácticamente todos los países, aunque en Argentina se comparten con FOX Sports. La única excepción es México, donde la FP1 y la FP2 de Monza sólo se podrán ver en FOX Sports México y FOX Sports Premium.
1 | 309 | 2/9 | 32 | 15/3 | 25/1 | 25/1 | 32 | 15/3 | 15/3 | 25/1 | 12/4 | 18/2 | 18/2 | 32 | 18/2 | 25/1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | 275 | 25/1 | 19 | 18/2 | 15/3 | 12/4 | 26 | 18/2 | 25/1 | 18/2 | – | 25/1 | 25/1 | 24 | 25/1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | 205 | 18/2 | 18 | 25/1 | 8/6 | 18/2 | 12 | 25/1 | 12/4 | 1/10 | 18/2 | – | 10/5 | 20 | 2/9 | 18/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | 184 | 15/3 | 20 | 10/5 | 18/2 | 10/5 | 20 | 6/7 | – | 12/4 | 25/1 | 10/5 | 1/10 | 10 | 15/3 | 12/4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | 151 | 4/8 | 4 | 12/4 | 12/4 | 15/3 | 6 | 8/6 | 18/2 | 15/3 | 10/5 | 15/3 | – | 20 | 12/4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | 109 | 1/10 | 8 | 6/7 | 10/5 | 6/7 | 10 | 12/4 | 10/5 | 8/6 | 8/6 | 12/4 | 12/4 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
7 | 64 | 12/4 | 10 | 8/6 | – | 8/6 | 10 | – | – | – | 15/3 | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
8 | 64 | 10/5 | 6 | 2/9 | – | 2/9 | 10 | 10/5 | 2/9 | – | – | – | 4/8 | 8 | – | 10/5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
9 | 37 | 6/7 | – | – | – | – | – | – | – | 10/5 | 4/8 | 2/9 | 15/3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
10 | 37 | – | – | 4/8 | – | 1/10 | – | 2/9 | 8/6 | 6/7 | – | – | – | 1 | – | 15/3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
11 | 32 | 8/6 | 2 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 6/7 | – | 6/7 | 6/7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
12 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/9 | 6/7 | 6/7 | 2/9 | – | 10/5 | 4/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
13 | 28 | – | 10 | – | 4/8 | – | – | – | 6/7 | – | 2/9 | 1/10 | – | 4 | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
14 | 20 | – | – | – | 6/7 | – | 1 | – | – | 4/8 | – | – | 8/6 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
15 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 4/8 | – | – | 8/6 | – | 4 | 4/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
16 | 16 | – | 4 | 1/10 | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 8/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
17 | 16 | – | 1 | – | – | 4/8 | 2 | 4/8 | 1/10 | – | 1/10 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
18 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4/8 | – | 2 | 8/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
19 | 12 | – | 3 | – | 2/9 | – | 4 | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1 | 584 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | 43 | 56 | 43 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | 260 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | 248 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | – | 12 | 40 | 10 | 1 | 10 | 16 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | 214 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 | 1 | 18 | – | 10 | 20 | 2 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | 80 | 10 | 7 | 2 | – | 6 | 12 | 14 | 3 | – | 1 | – | 4 | 11 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | 62 | 8 | 2 | – | – | – | 4 | – | – | 2 | 6 | 6 | 8 | – | 16 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
7 | 60 | – | 3 | 4 | – | 1 | – | 2 | 12 | 6 | – | 8 | – | 5 | 4 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
8 | 51 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 4 | 6 | 15 | 2 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
9 | 44 | – | 14 | 1 | 5 | – | – | – | 6 | – | 2 | 1 | – | 6 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
10 | 20 | – | – | – | 6 | – | 1 | – | – | 4 | – | – | 8 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
En este artículo
Juanjo Sáez
Fórmula 1
Fernando Alonso
Lewis Hamilton
Nico Hulkenberg
Carlos Sainz
Max Verstappen
Esteban Ocon
Pierre Gasly
Lance Stroll
George Russell
Charles Leclerc
Alex Albon
Lando Norris
Jack Doohan
Yuki Tsunoda
Oscar Piastri
Gabriel Bortoleto
Franco Colapinto
Oliver Bearman
Andrea Kimi Antonelli
Isack Hadjar
McLaren F1
Racing Bulls
Mercedes
Ferrari
Red Bull Racing
Williams
Sauber F1 Team
Aston Martin Racing
Haas F1 Team
Alpine
Sé el primero en enterarte y suscríbete para recibir actualizaciones por email de noticias en tiempo real sobre estos temas.