La Fórmula 1 va por su temporada número 76, y dos tercios de esos años se han disputado en el siglo XX, ya que el mundial empezó en 1950. Eso hace que la gran mayoría de los pilotos que han ganado carreras nacieron en ese siglo entre 1900 y 1999, pero hay dos que escapan a esa estadística.
Uno de ellos fue Luigi Fagioli, que además tiene el récord de piloto de mayor edad en ganar una carrera en Fórmula 1. En el GP de Francia de 1951, ganó con 53 años y 22 días, una marca a la que nadie pudo siquiera acercarse (Giuseppe Farina ganó en 1953 con 46 años), y lo hizo habiendo nacido en 1898, como único piloto nacido en el siglo XIX que ha ganado en la categoría reina.
El otro es el piloto más joven de la parrilla actual de los que tienen victoria, Oscar Piastri, el único de ellos que nació ya en el siglo XXI, en el año 2001 (aunque su primera victoria fue con 23 años y 5 meses y eso “solo” le deja octavo en la lista de pilotos más jóvenes en ganar).
Piloto que ha ganado en F1 | Año de nacimiento |
Luigi Fagioli | 1898 |
Giuseppe Farina | 1906 |
Piero Tarufi | 1906 |
Juan Manuel Fangio | 1911 |
Lee Wallard* | 1911 |
Sam Hanks* | 1914 |
Maurice Trintignant | 1917 |
Bill Vukovich* | 1918 |
Alberto Ascari | 1918 |
Johnnie Parsons* | 1918 |
Rodger Ward* | 1921 |
José Froilán González | 1922 |
Luigi Musso | 1924 |
Jack Brabham | 1926 |
Jimmy Bryan* | 1926 |
Flaherty* | 1926 |
Phil Hill | 1927 |
Wolfgang von Trips | 1928 |
Jim Rathmanm* | 1928 |
Graham Hill | 1929 |
Stirling Moss | 1929 |
Mike Hawthorn | 1929 |
Troy Ruttman | 1930 |
Innes Ireland | 1930 |
Richie Ginther | 1930 |
Jo Bonnier | 1930 |
Peter Collins | 1931 |
Dan Gurney | 1931 |
Tony Brooks | 1932 |
Lodovico Sarfiotti | 1933 |
Giancarlo Baghetti | 1934 |
John Surtees | 1934 |
Lorenzo Bandini | 1935 |
Jo Siffert | 1936 |
Denny Hulme | 1936 |
Jim Clark | 1936 |
Bruce McLaren | 1937 |
Vittorio Brambilla | 1937 |
Peter Revson | 1939 |
Clay Regazzoni | 1939 |
Jackie Stewart | 1939 |
Peter Gethin | 1940 |
Mario Andretti | 1940 |
Pedro Rodríguez | 1940 |
Jean-Pierre Jabouille | 1942 |
Carlos Reutemann | 1942 |
Jochen Rindt | 1942 |
Jacques Laffite | 1943 |
Jose Carlos Pace | 1944 |
Ronnie Peterson | 1944 |
Patrick Depailler | 1944 |
François Cevert | 1944 |
Jacky Ickx | 1945 |
Emerson Fittipaldi | 1946 |
Jochen Mass | 1946 |
Alan Jones | 1946 |
John Watson | 1946 |
James Hunt | 1947 |
Gunnar Nilsson | 1948 |
René Arnoux | 1948 |
Keke Rosberg | 1948 |
Patrick Tambay | 1949 |
Niki Lauda | 1949 |
Jody Scheckter | 1950 |
Gilles Villeneuve | 1950 |
Bob Sweikert* | 1952 |
Didier Pironi | 1952 |
Nelson Piquet | 1952 |
Nigel Mansell | 1953 |
Riccardo Patrese | 1954 |
Alain Prost | 1955 |
Michele Alboreto | 1956 |
Thierry Boutsen | 1957 |
Elio de Angelis | 1958 |
Alessandro Nannini | 1959 |
Gerhard Berger | 1959 |
Ayrton Senna | 1960 |
Damon Hill | 1960 |
Johnny Herbert | 1964 |
Jean Alesi | 1964 |
Eddie Irvine | 1965 |
Olivier Panis | 1966 |
Heinz-Harald Frentzen | 1967 |
Mika Hakkinen | 1968 |
Michael Schumacher | 1969 |
Jacques Villeneuve | 1971 |
David Coulthard | 1971 |
Rubens Barrichello | 1972 |
Giancarlo Fisichella | 1973 |
Jarno Trulli | 1974 |
Ralf Schumacher | 1975 |
Juan Pablo Montoya | 1975 |
Mark Webber | 1976 |
Kimi Raikkonen | 1979 |
Fernando Alonso | 1981 |
Lewis Hamilton | 1985 |
Daniel Ricciardo | 1989 |
Jenson Button | 1980 |
Felipe Massa | 1981 |
Heikki Kovalainen | 1981 |
Robert Kubica | 1984 |
Nico Rosberg | 1985 |
Pastor Maldonado | 1985 |
Sebastian Vettel | 1987 |
Valtteri Bottas | 1989 |
Sergio Pérez | 1990 |
Carlos Sainz | 1994 |
Esteban Ocon | 1996 |
Pierre Gasly | 1996 |
Charles Leclerc | 1997 |
Max Verstappen | 1996 |
George Russell | 1998 |
Lando Norris | 1999 |
Oscar Piastri | 2001 |
¿Podrá alguien más entrar en la lista?
Sí, en la de pilotos nacidos en el siglo XXI y, dentro de 100 años, si la F1 sigue existiendo se sumarían pilotos nacidos en el siglo XXII, aunque ya nadie podrá igualar lo que hizo Fagioli de ganar en el siglo XIX. De hecho el italiano también parece que conservará para siempre el récord de ganar con más de 50 años.
¿Quién podría ser el siguiente en sumarse a la lista?
Actualmente hay varios pilotos nacidos en los 2000 en la parrilla de F1, por lo que cualquiera de ellos en cualquier momento, si gana una carrera, entraría en esta lista. Esos pilotos nacidos después del año 2000 son Liam Lawson (2002), Franco Colapinto (2003), Gabriel Bortoleto (2004), Isack Hadjar (2004) y Oliver Bearman (2005), Andrea Kimi Antonelli (2006).
En este artículo
Jose Carlos de Celis
Fórmula 1
Sé el primero en enterarte y suscríbete para recibir actualizaciones por email de noticias en tiempo real sobre estos temas.