Ha vuelto de sus vacaciones el mundial 2025 de MotoGP, y la carrera sprint del GP de Austria ha repartido los primeros puntos a los pilotos que acabaron en el top 9. Mira cómo quedan por tanto las cuentas en pilotos, equipos y constructores después del sábado en el Red Bull Ring y antes de la carrera larga del domingo.
Así va el Mundial de MotoGP después de la carrera sprint de Austria
1 | 393 | 37 | 37 | 12 | 37 | 16 | 32 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 12/1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | 270 | 29 | 29 | 29 | 19 | 34 | 9 | 23 | 29 | 29 | 9 | 22 | – | 9/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | 213 | 23 | 20 | 32 | 22 | 23 | – | 4 | 16 | 20 | 21 | 16 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | 162 | 10 | 4 | 10 | 8 | 4 | 2 | 31 | 10 | 15 | 27 | 9 | 26 | 6/4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | 144 | 6 | 16 | 22 | 4 | 15 | 11 | 14 | 11 | 21 | 16 | 6 | – | 2/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | 139 | 18 | 19 | 18 | 23 | 6 | 1 | 13 | 17 | 13 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
7 | 131 | 4 | 9 | 3 | 8 | 9 | 13 | 12 | 18 | 8 | 14 | 1 | 25 | 7/3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
8 | 110 | 9 | 16 | – | 13 | 5 | 29 | 25 | – | – | 4 | 3 | 5 | 1/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
9 | 102 | 4 | 2 | 10 | 14 | 20 | 6 | 3 | – | 2 | 6 | 20 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
10 | 101 | 3 | – | – | 17 | 5 | 23 | 8 | 17 | 5 | 3 | 11 | 5 | 4/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
11 | 73 | 10 | 9 | – | 3 | 10 | – | 2 | 1 | 7 | 5 | 13 | 8 | 5/5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
12 | 69 | – | 4 | 2 | 2 | 16 | 16 | 5 | 3 | 6 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
13 | 66 | – | 1 | 4 | – | 1 | 9 | 4 | 6 | 11 | 8 | 7 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
14 | 52 | 7 | – | 9 | 5 | 7 | 3 | – | 4 | – | 7 | – | 7 | 3/7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
15 | 52 | 5 | 3 | 11 | – | – | – | 10 | 2 | – | 2 | 13 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
16 | 52 | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 1 | – | – | – | 10 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
17 | 51 | 17 | – | 8 | 4 | 8 | 6 | – | – | 6 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
18 | 42 | – | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
19 | 32 | 1 | 9 | – | – | 1 | 1 | 6 | 9 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
20 | 10 | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
21 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
22 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
23 | 8 | – | – | 1 | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
24 | 6 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
25 | 6 | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
26 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Así va el Mundial de equipos de MotoGP tras la carrera sprint de Austria
1 | 606 | 60 | 57 | 44 | 59 | 39 | 32 | 29 | 53 | 57 | 58 | 53 | 53 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | 371 | 32 | 29 | 29 | 36 | 39 | 32 | 31 | 46 | 34 | 12 | 33 | 5 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | 283 | 24 | 35 | 40 | 27 | 21 | 12 | 27 | 28 | 34 | 27 | 6 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | 204 | 14 | 18 | 3 | 11 | 19 | 13 | 14 | 19 | 15 | 19 | 14 | 33 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | 179 | 10 | 4 | 11 | 8 | 4 | 9 | 31 | 10 | 15 | 27 | 9 | 35 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | 144 | 4 | 7 | 15 | 18 | 23 | 12 | 6 | 5 | 3 | 9 | 26 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
7 | 129 | 7 | 4 | 11 | 7 | 23 | 19 | 5 | 7 | 6 | 22 | – | 15 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
8 | 117 | 17 | 1 | 12 | 4 | 9 | 15 | 4 | 6 | 17 | 8 | 7 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
9 | 111 | 9 | 16 | – | 13 | 5 | 29 | 25 | – | – | 5 | 3 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
10 | 84 | 5 | 15 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 5 | – | 10 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
11 | 61 | 7 | 3 | 14 | – | – | – | 10 | 3 | 3 | 2 | 13 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Así va el Mundial de fabricantes de MotoGP tras la carrera sprint de Austria
1 | Ducati | 442 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 32 | 28 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | Aprilia | 193 | 17 | 5 | 11 | 10 | 10 | 9 | 31 | 10 | 15 | 27 | 16 | 26 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | KTM | 182 | 12 | 10 | 12 | 8 | 16 | 18 | 12 | 18 | 14 | 17 | 13 | 25 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | Honda | 148 | 10 | 16 | 10 | 13 | 7 | 29 | 25 | 9 | 5 | 4 | 13 | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | Yamaha | 133 | 8 | 5 | 15 | 14 | 20 | 10 | 12 | 5 | 3 | 6 | 20 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
¿Qué pilotos han puntuado el la carrera sprint del GP de Austria de MotoGP?
Con la puntuación del sistema al sprint de MotoGP (12 puntos al primero y puntuando hasta el noveno), en la carrera corta del GP de Austria han sumado 12 puntos Marc Márquez como ganador, 9 puntos Alex Márquez como segundo clasificado, 7 puntos Pedro Acosta por ser tercero, 6 puntos Bezzecchi al ser cuarto, 5 puntos Binder por terminar quinto, 4 puntos Aldeguer que ha sido sexto, 3 puntos Bastianini por ser séptimo, 2 puntos Di Giannantonio y 1 punto Zarco al ser noveno, cerranado la zona de puntos.
¿Ha cambiado algo del mundial la carrera sprint del GP de Austria de MotoGP?
No en lo principal. Ganando el duelo a su hermano, Marc Márquez ha dejado en más de 20 puntos la distancia que le lleva a Alex Márquez, ahora en 23 puntos de margen, y a su vez Pecco Bagnaia, con su abandono, se ha descolgado aún más de la lucha por el título.
Con su quinto puesto, Brad Binder gana un posición en el mundial y se pone 11º por delante de un Maverick Viñales que, lesionado, no puede correr en Austria. Por último, Bastianini gana dos posiciones con Ogura y Miller para ser 15º.
En este artículo
Jose Carlos de Celis
MotoGP
Marc Márquez
Johann Zarco
Alex Márquez
Jack Miller
Maverick Viñales
Alex Rins
Miguel Oliveira
Fabio Quartararo
Enea Bastianini
Brad Binder
Jorge Martín
Pecco Bagnaia
Luca Marini
Franco Morbidelli
Joan Mir
Somkiat Chantra
Fabio Di Giannantonio
Marco Bezzecchi
Raúl Fernández
Ai Ogura
Pedro Acosta
Fermín Aldeguer
Red Bull KTM Factory Racing
Aprilia Racing Team
Honda HRC
Yamaha Factory Racing
Ducati Team
Tech3
Pramac Racing
Team LCR
Gresini Racing
Team VR46
Trackhouse Racing Team
Sé el primero en enterarte y suscríbete para recibir actualizaciones por email de noticias en tiempo real sobre estos temas.