Todas las victorias de Marc Márquez en 125cc, Moto2 y MotoGP
(Haz click sobre las imágenes para verlas en grande. Dale al ‘Play’ para que pasen ¡y disfruta!)
Número | Gran premio y año | Circuito |
1ª | GP de las Américas 2013 | COTA (Austin) |
2ª | GP de Alemania 2013 | Sachsenring |
3ª | GP de Estados Unidos 2013 | Laguna Seca |
4ª | GP de Indianápolis 2013 | Indianápolis |
5ª | GP de la República Checa 2013 | Brno |
6ª | GP de Aragón 2013 | MotorLand Aragón |
7ª | GP de Qatar 2014 | Losail |
8ª | GP de las Américas 2014 | COTA (Austin) |
9ª | GP de Argentina 2014 | Termas de Río Hondo |
10ª | GP de España 2014 | Circuito de Jerez |
11ª | GP de Francia 2014 | Circuito Bugatti de Le Mans |
12ª | GP de Italia 2014 | Mugello |
13ª | GP de Catalunya 2014 | Montmeló |
14ª | GP de Países Bajos 2014 | Assen |
15ª | GP de Alemania 2014 | Sachsenring |
16ª | GP de Indianápolis 2014 | Indianápolis |
17ª | GP de Gran Bretaña 2014 | Silverstone |
18ª | GP de Malasia 2014 | Sepang |
19ª | GP de Valencia 2014 | Circuito Ricardo Tormo |
20ª | GP de las Américas 2015 | COTA (Austin) |
21ª | GP de Alemania 2015 | Sachsenring |
22ª | GP de Indianápolis 2015 | Indianápolis |
23ª | GP de San Marino 2015 | Misano |
24ª | GP de Australia 2015 | Phillip Island |
25ª | GP de Argentina 2016 | Termas de Río Hondo |
26ª | GP de las Américas 2016 | COTA (Austin) |
27ª | GP de Alemania 2016 | Sachsenring |
28ª | GP de Aragón 2016 | MotorLand Aragón |
29ª | GP de Japón 2016 | Motegi |
30ª | GP de las Américas 2017 | COTA (Austin) |
31ª | GP de Alemania 2017 | Sachsenring |
32ª | GP de la República Checa 2017 | Brno |
33ª | GP de San Marino 2017 | Misano |
34ª | GP de Aragón 2017 | Misano |
35ª | GP de Australia 2017 | Phillip Island |
36ª | GP de las Américas 2018 | COTA (Austin) |
37ª | GP de España 2018 | Circuito de Jerez |
38ª | GP de Francia 2018 | Circuito Bugatti de Le Mans |
39ª | GP de Países Bajos 2018 | Assen |
40ª | GP de Alemania 2018 | Sachsenring |
41ª | GP de Aragón 2018 | MotorLand Aragón |
42ª | GP de Tailandia 2018 | Chang (Buriram) |
43ª | GP de Japón 2018 | Motegi |
44ª | GP de Malasia 2018 | Sepang |
45ª | GP de Argentina 2019 | Termas de Río Hondo |
46ª | GP de España 2019 | Circuito de Jerez |
47ª | GP de Francia 2019 | Circuito Bugatti de Le Mans |
48ª | GP de Catalunya 2019 | Montmeló |
49ª | GP de Alemania 2019 | Sachsenring |
50ª | GP de la República Checa 2019 | Brno |
51ª | GP de San Marino 2019 | Misano |
52ª | GP de Aragón 2019 | MotorLand Aragón |
53ª | GP de Tailandia 2019 | Chang (Buriram) |
54ª | GP de Japón 2019 | Motegi |
55ª | GP de Australia 2019 | Phillip Island |
56ª | GP de Valencia 2019 | Circuito Ricardo Tormo |
57ª | GP de Alemania 2021 | Sachsenring |
58ª | GP de las Américas 2021 | COTA (Austin) |
59ª | GP de Emilia Romagna 2021 | Misano |
60ª | GP de Aragón 2024 | MotorLand Aragón |
61ª | GP de San Marino 2024 | Misano |
62ª | GP de Australia 2024 | Phillip Island |
63ª | GP de Tailandia 2025 | Buriram |
64ª | GP de Argentina 2025 | Termas de Río Hondo |
65ª | GP de Qatar 2025 | Losail |
66ª | GP de Aragón 2025 | MotorLand Aragón |
67ª | GP de Italia 2025 | Autódromo de Mugello |
68ª | GP de Países Bajos 2025 | Assen |
Márquez ha acumulado récords de precocidad desde que llegó al mundial de motociclismo en la temporada 2008. El piloto de Cervera debutó con apenas 15 años en 125cc, y en su sexta carrera ya consiguió su primer podio (el segundo más joven de la historia en lograrlo), pero su primer triunfo no llegó hasta el tercer año en la clase de las motos pequeñas.
En la cuarta carrera de aquella temporada 2010, ganó por vez primera, y a partir de ahí el catalán entró en racha y consiguió cinco de una tacada. Ese curso, Marc Márquez firmaría un total de 10 victorias en su camino al título de la cilindrada del octavo de litro.
De ahí pasó a Moto2, donde casi gana el título al primer intento, pero una lesión en un ojo le hizo perderse las dos últimas carreras y a decir adiós a todas sus opciones, la famosa diplopía que le afectaría más tarde en MotoGP. En 2012 se desquitaría logrando la corona de la clase intermedia, donde sumó 16 victorias entre los dos años.
En MotoGP se estrenó en 2013, y no pudo empezar mejor. Subió al podio en la primera carrera y logró pole y victoria en la segunda, con récord de precocidad en esos dos registros. Ese año sería campeón, el más joven en hacerlo, y también se haría con los entorchados de 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019.
Desde el GP de Alemania de 2019 hasta el de 2021, estuvo 581 días sin sumar ninguna victoria más a su palmarés, pero después de una complicada recuperación de una lesión en el brazo, el catalán volvió a saborear las mieles del triunfo.
Tras su triunfo 59 en el GP de Emilia Romagna de esa campaña, el 24 de octubre, vendría una sequía de 1.043 días hasta volver a ganar una carrera larga, la primera con Ducati, en el GP de Aragón de 2024, tras vencer también la sprint del sábado, y con una enorme diferencia, como antaño, a pesar de llevar la Desmosedici GP23, y de forma consecutiva ganó en el GP de San Marino tras la locura con la lluvia. Además, volvió a ganar una tercera vez en 2024, en el GP de Australia en Phillip Island, después de 5 años sin hacerlo allí.
En 2025 dio el salto a Ducati en el equipo de fábrica, en donde se estrenó con un dominante triunfo en el Gran Premio de Tailandia, y además lo hizo acompañado en la segunda plaza por su hermano, Alex Márquez. Ambos repitieron doblete en Argentina y en Qatar. Fue en Losail donde el #93 sumó su 91ª victoria en el Mundial de Motociclismo, convirtiéndose en el español con más triunfos de la historia, por delante de los 90 de Ángel Nieto. Después, ganó en Aragón y en Mugello, 4040 días después de su último triunfo allí, para alcanzar la 93ª victoria del #93. Y en Assen, igualó las 68 de Giacomo Agostini en categoría reina.
Entre las 10 de 125, las 16 de Moto2 y las 65 de MotoGP, Márquez suma un total de 91 victorias que recordamos.
En este artículo
Redacción
MotoGP
Marc Márquez
Sé el primero en enterarte y suscríbete para recibir actualizaciones por email de noticias en tiempo real sobre estos temas.